Stute 2004 Braun SWB 752004040403508 | HOLST 276321210285094 WFFS-free 1994 Braun 1,65 m Gek.: BADWU, BWP, HANN, HOLST, SF, SWB 1,60m Spr. | SF 25000182604507R Stb. 1982 Braun 1,68 m Gek.: BWP, HANN, HOLST, KWPN, MIPAAF, SF, SWB, ZANG 1,60m Spr. | SF 1975 1,60m Spr. |
SF 1969 1,60m Spr. | |||
HOLST 276321210046787 Hauptstutbuch 1987 Schimmel 1,68 m | HOLST 1966 | ||
HOLST 1982 | |||
ISH 1787276/5485900 1985 Fuchs 1,65 m | xx 1967 Fuchs Gek.: xx | xx 1950 | |
xx 1958 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: SPRINGFIELD SPECIAL (TEASPOON XX X ), ISH , 1985 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1995 | IRCO MENA | Stute | SWB | Stb. | 1,10m Spr. | |||
2001 | CARDENTO | Stute | SWB | 1,45m Spr. | ||||
2003 | CASA GRANDE | Wallach | SWB | 1,35m Spr. | ||||
2004 | QUITE EASY I | Stute | SWB |